8.1. Segmenty działalności
DOWNSTREAM
- Produkcja
- Sprzedaż rafineryjna i petrochemiczna
- Energetyka
WYDOBYCIE
- Poszukiwanie i wydobycie zasobów mineralnych
DETAL
- Działalność na stacjach paliw
FUNKCJE KORPORACYJNE
- Zarządzanie
- Administracja
- Pozostałe stanowiące tzw. pozycję uzgodnieniową
WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Oceny wyników finansowych segmentów operacyjnych i decyzje o przydziale zasobów dokonywane są głównie na bazie EBITDA. Wskaźnik EBITDA jest jedną z miar efektywności prowadzonej działalności, która nie jest zdefiniowana w MSSF. Grupa ORLEN definiuje wskaźnik EBITDA jako zysk/(strata) netto za dany okres sprawozdawczy przed uwzględnieniem wpływu podatku dochodowego, efektów działalności finansowej oraz kosztów amortyzacji.
Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi i transakcje między segmentami realizowane są na warunkach rynkowych.
8.2. Przychody, koszty, wyniki finansowe, nakłady inwestycyjne
2017 rok
NOTA | Segment Downstream | Segment Detal | Segment Wydobycie | Funkcje Korporacyjne | Wyłączenia | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż zewnętrzna | 9.1.1 9.1.2 |
61 425 | 33 350 | 515 | 74 | - | 95 364 |
Sprzedaż między segmentami | 13 816 | 280 | - | 342 | (14 438) | - | |
Przychody ze sprzedaży | 75 241 | 33 630 | 515 | 416 | (14 438) | 95 364 | |
Koszty operacyjne ogółem | (68 410) | (31 986) | (540) | (1 132) | 14 438 | (87 630) | |
Pozostałe przychody operacyjne | 9.1.4 | 1 048 | 105 | 4 | 86 | - | 1 243 |
Pozostałe koszty operacyjne | 9.1.5 | (194) | (133) | (145) | (96) | - | (568) |
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 9.2.4 | 247 | - | 1 | - | - | 248 |
Zysk/Strata z działalności operacyjnej | 7 932 | 1 616 | (165) | (726) | - | 8 657 | |
Przychody i koszty finansowe netto | 9.1.6.1 9.1.6.2 |
60 | |||||
Zysk przed opodatkowaniem | 8 717 | ||||||
Podatek dochodowy | (1 544) | ||||||
Zysk netto | 7 173 | ||||||
Amortyzacja | 9.1.3 | 1 568 | 422 | 318 | 113 | - | 2 421 |
EBITDA | 9 500 | 2 038 | 153 | (613) | - | 11 078 | |
CAPEX | 2 925 | 678 | 778 | 221 | - | 4 602 |
2016 rok
NOTA | Segment Downstream | Segment Detal | Segment Wydobycie | Funkcje Korporacyjne | Wyłączenia | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprzedaż zewnętrzna | 9.1.1 9.1.2 |
49 202 | 29 841 | 442 | 68 | - | 79 553 |
Sprzedaż między segmentami | 10 892 | 280 | - | 283 | (11 455) | - | |
Przychody ze sprzedaży | 60 094 | 30 121 | 442 | 351 | (11 455) | 79 553 | |
Koszty operacyjne ogółem | (54 939) | (28 681) | (537) | (1 072) | 11 455 | (73 774) | |
Pozostałe przychody operacyjne | 9.1.4 | 1 964 | 87 | 60 | 53 | (1) | 2 163 |
Pozostałe koszty operacyjne | 9.1.5 | (324) | (125) | (83) | (176) | 1 | (707) |
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 9.2.4 | 298 | - | (1) | - | - | 297 |
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | 7 093 | 1 402 | (119) | (844) | - | 7 532 | |
Przychody i koszty finansowe netto | 9.1.6.1 9.1.6.2 |
(645) | |||||
Zysk przed opodatkowaniem | 6 887 | ||||||
Podatek dochodowy | (1 147) | ||||||
Zysk netto | 5 740 | ||||||
Amortyzacja | 9.1.3 | 1 317 | 392 | 301 | 100 | - | 2 110 |
EBITDA | 8 410 | 1 794 | 182 | (744) | - | 9 642 | |
CAPEX | 3 533 | 479 | 525 | 136 | - | 4 673 |
CAPEX- zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, nieruchomości inwestycyjnych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z kapitalizacją kosztów finansowania zewnętrznego.